検索結果 物件 5 棟 部屋数 29 室の賃貸情報中 / 1~5 棟を表示中
メインステージ東神奈川 更新日:2026-11-13
東神奈川駅 徒歩7分「メインステージ東神奈川」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区神奈川2-8-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.79m²~20.79m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
リヴシティ横濱ヒルサイドテラス 更新日:2026-11-13
子安駅 徒歩5分「リヴシティ横濱ヒルサイドテラス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区七島町114 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/10/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 22.44m²~22.44m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
SYFORME SHINKOYASU 更新日:2026-11-13
新子安駅 徒歩4分「SYFORME SHINKOYASU」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区子安通2-239 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/7/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.16m²~25.63m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
ARCOBALENO YOKOHAMAKOYASU 更新日:2026-11-13
子安駅 徒歩5分「ARCOBALENO YOKOHAMAKOYASU」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区子安通1-118-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/2/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 22.09m²~22.93m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
RELUXIA横濱東 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 5 棟 部屋数 29 室の賃貸情報中 / 1~5 棟を表示中