検索結果 物件 16 棟 部屋数 68 室の賃貸情報中 / 11~16 棟を表示中
メインステージ大森東 更新日:2026-11-13
平和島駅 徒歩6分「メインステージ大森東」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森東2-1-24 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/7/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 21.02m²~21.02m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
ルーブル蒲田南七番館 更新日:2026-11-13
京急蒲田駅 徒歩8分「ルーブル蒲田南七番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷1-11-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.66m²~25.66m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
メインステージ大森町駅前 更新日:2026-11-13
大森町駅 徒歩3分「メインステージ大森町駅前」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森西3-30-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1995/6/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 17.18m²~17.18m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
リヴシティ蒲田イースト 更新日:2026-11-13
梅屋敷駅 徒歩12分「リヴシティ蒲田イースト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区北糀谷2-4-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.52m²~25.52m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
GENOVIA大森町 更新日:2026-11-13
大森町駅 徒歩9分「GENOVIA大森町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森東2-28-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/9/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.11m²~32.76m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
マイキャッスル蒲田 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 16 棟 部屋数 68 室の賃貸情報中 / 11~16 棟を表示中