検索結果 物件 19 棟 部屋数 27 室の賃貸情報中 / 11~19 棟を表示中
パティーナ蒲田 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩8分「パティーナ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田6-2-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/11/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 26.28m²~26.28m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
パークリュクス蒲田一丁目 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩10分「パークリュクス蒲田一丁目」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田1-5-19 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.86m²~25.86m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
La Douceur蒲田 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩4分「La Douceur蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田7-24-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.75m²~25.75m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
エルドゥーチェ蒲田 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩5分「エルドゥーチェ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田5-48-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/12/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 23.72m²~23.72m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ルーブル蒲田八番館 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩10分「ルーブル蒲田八番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田1-2-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.52m²~20.52m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
セジョリ蒲田 更新日:2026-11-13
蓮沼駅 徒歩4分「セジョリ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田6-34-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/8/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.81m²~20.81m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
クレッセント蒲田 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩5分「クレッセント蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田8-16-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1991/11/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 16.45m²~16.45m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
レガリス蒲田 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩9分「レガリス蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田1-1-23 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.50m²~25.50m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
プライマル蒲田 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 19 棟 部屋数 27 室の賃貸情報中 / 11~19 棟を表示中