検索結果 物件 6 棟 部屋数 10 室の賃貸情報中 / 1~6 棟を表示中
クレアシオン渋谷神山町 更新日:2026-11-13
代々木公園駅 徒歩8分「クレアシオン渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町26-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/4/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 21.46m²~21.46m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
パークフラッツ渋谷神山町 更新日:2026-11-13
渋谷駅 徒歩10分「パークフラッツ渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町6-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/6/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 39.26m²~56.89m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
ズーム渋谷神山町 更新日:2026-11-13
代々木公園駅 徒歩8分「ズーム渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町17-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/2/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 33.75m²~33.75m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
リヴシティ初台 更新日:2026-11-13
初台駅 徒歩4分「リヴシティ初台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台1-2-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/12/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 22.63m²~33.89m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
スカイコート渋谷神山町 更新日:2026-11-13
駒場東大前駅 徒歩7分「スカイコート渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町24-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/11/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 34.36m²~34.36m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
パークホームズ渋谷松濤 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 6 棟 部屋数 10 室の賃貸情報中 / 1~6 棟を表示中