検索結果 物件 7 棟 部屋数 8 室の賃貸情報中 / 1~7 棟を表示中
日神パレス永福町 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩5分「日神パレス永福町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区永福3-48-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1987/2/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 16.90m²~16.90m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
イーリスコート桜上水 更新日:2026-11-13
桜上水駅 徒歩6分「イーリスコート桜上水」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区下高井戸3-4-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/11/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 36.36m²~36.36m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
メインステージ永福町 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩9分「メインステージ永福町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区永福4-25-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/4/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 24.50m²~24.50m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
フェニックス永福町弐番館 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩9分「フェニックス永福町弐番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区和泉3-58-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/6/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.52m²~20.52m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
エクセリア桜上水 更新日:2026-11-13
桜上水駅 徒歩5分「エクセリア桜上水」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区下高井戸2丁目10-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 29.61m²~29.61m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
プレール・ドゥーク永福町 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩9分「プレール・ドゥーク永福町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区和泉3-58-19 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 26.07m²~26.07m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
パークホームズ杉並善福寺川緑地 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 7 棟 部屋数 8 室の賃貸情報中 / 1~7 棟を表示中