検索結果 物件 8 棟 部屋数 11 室の賃貸情報中 / 1~8 棟を表示中
ルーブル方南町弐番館 更新日:2026-11-13
方南町駅 徒歩3分「ルーブル方南町弐番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区堀ノ内1-7-36 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/9/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.52m²~50.91m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
日神パレス永福町 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩5分「日神パレス永福町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区永福3-48-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1987/2/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 16.90m²~16.90m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
プライマル杉並方南町 更新日:2026-11-13
方南町駅 徒歩5分「プライマル杉並方南町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区方南2-3-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/7/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.51m²~33.62m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
メインステージ永福町 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩9分「メインステージ永福町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区永福4-25-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/4/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 24.50m²~24.50m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
グランパセオ方南町 更新日:2026-11-13
方南町駅 徒歩4分「グランパセオ方南町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区和泉4-48-26 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/4/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 26.12m²~26.12m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
シンシア明大前 更新日:2026-11-13
明大前駅 徒歩8分「シンシア明大前」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区和泉2丁目13-39 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/2/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.90m²~20.90m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
フェニックス永福町弐番館 更新日:2026-11-13
永福町駅 徒歩9分「フェニックス永福町弐番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区和泉3-58-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/6/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 20.52m²~20.52m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
プレール・ドゥーク永福町 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 8 棟 部屋数 11 室の賃貸情報中 / 1~8 棟を表示中