検索結果 物件 127 棟 部屋数 275 室の賃貸情報中 / 121~127 棟を表示中
レガリス洗足池 更新日:2026-11-13
洗足池駅 徒歩6分「レガリス洗足池」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区上池台3-27-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/7/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.40m²~32.50m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
GENOVIA大森町 更新日:2026-11-13
大森町駅 徒歩9分「GENOVIA大森町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区大森東2-28-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/9/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.11m²~32.76m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ルーブル東矢口 更新日:2026-11-13
矢口渡駅 徒歩5分「ルーブル東矢口」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東矢口3-12-22 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 40.91m²~40.91m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
スプレスター大森山王 更新日:2026-11-13
大森駅 徒歩11分「スプレスター大森山王」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区山王3-9-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/6/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.82m²~25.96m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
AZEST千鳥町 更新日:2026-11-13
武蔵新田駅 徒歩5分「AZEST千鳥町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区千鳥2-12-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/12/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.52m²~25.52m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
RELUXIA蒲田西 更新日:2026-11-13
蒲田駅 徒歩13分「RELUXIA蒲田西」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区新蒲田2-16-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/12/01 | ||
| 構造 | 鉄骨 | ||
| 面積 | 25.50m²~28.48m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
マイキャッスル蒲田 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 127 棟 部屋数 275 室の賃貸情報中 / 121~127 棟を表示中