クレヴィスタ墨田
up
420 1K 9.7万
更新日:2026-11-17
- 賃料
-
9.7万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
クレヴィスタ墨田 420 へのお問い合せはゼロヘヤまで
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.7万 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京成本線 「京成関屋」
駅から徒歩10分
「 クレヴィスタ墨田 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 -向き、 広さ25.51平米のお部屋です。 「クレヴィスタ墨田 420」のお部屋です。 京成本線 京成関屋駅から徒歩10分です。都内で仲介手数料が完全無料の分譲賃貸マンションのお部屋を探すなら「分譲賃貸ライブラリー」 更新日:2026-11-17 |
| 所在地 | 墨田区墨田5-20-14 クレヴィスタ墨田 |
|---|---|
| 交通 |
京成本線「京成関屋」駅 徒歩10分 東武伊勢崎線「牛田」駅 徒歩10分 東武伊勢崎線「堀切」駅 徒歩4分 東武伊勢崎線「鐘ヶ淵」駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 2026/11 | 面積 | 25.51m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 420 | 総戸/区画数 | 98 |
| 向き | - | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1K |
駐車場 | 無し |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| URL | 「クレヴィスタ墨田 420」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1LDK | 40.8m2 | 12.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1LDK | 40.8m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 1K | 25.51m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1K | 25.95m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 1K | 25.51m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 1K | 25.51m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1LDK | 40.8m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1K | 25.51m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 113 | 1K | 25.51m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1LDK | 42.56m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1LDK | 40.8m2 | 12.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 1K | 25.95m2 | 9.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1K | 25.51m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1LDK | 40.8m2 | 12.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 40.8m2 | 12.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 40.8m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 42.56m2 | 12.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1LDK | 40.8m2 | 12.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 40.8m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1K | 25.95m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 40.8m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1K | 25.51m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 42.56m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 40.8m2 | 14.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 40.8m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 40.8m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 40.8m2 | 12.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1K | 25.95m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1K | 25.95m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 40.8m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 40.8m2 | 13.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 40.8m2 | 14.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 40.8m2 | 14.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 40.8m2 | 13.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1K | 25.95m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1K | 25.95m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1K | 25.95m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 42.56m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 40.8m2 | 12.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1K | 25.51m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 42.56m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1LDK | 40.8m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 40.8m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 40.8m2 | 13.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 40.8m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 1K | 25.95m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 1K | 25.95m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 519 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 520 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 40.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 521 | 1K | 25.51m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 クレヴィスタ墨田 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
フェニックス新横濱エオール
98,000円
1K
横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅 -
UP
RELUXIA GRANDE 横濱吉野町
71,000円 ~ 77,000円
1K
横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 -
UP
オアーゼ品川レジデンス
126,000円
1K
りんかい線 品川シーサイド駅 -
UP
ALTERNA横濱阪東橋
80,000円 ~ 91,000円
1K
横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅
新宿の物件
-
UP
パークアクシス市谷左内町
179,000円
1DK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
スカイコート新宿第7
67,000円
1K
JR中央・総武線 東中野駅 -
UP
ガリシア新宿ノースⅡ
220,000円
1LDK
JR山手線 新大久保駅 -
UP
スパシエ新宿哲学堂公園
84,000円
1K
都営大江戸線 落合南長崎駅
港区の物件
-
UP
アトラスタワー六本木
635,000円
2LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
470,000円
1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル
430,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
ガリシアヒルズ六本木
130,000円
1K
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅
中央区の物件
-
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
246,000円 ~ 289,000円
2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
コンフォリア日本橋人形町ノース
228,000円
1LDK
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
プライマル茅場町
126,000円 ~ 205,000円
1K - 1LDK
東京メトロ東西線 茅場町駅 -
UP
スカイコートパレス八丁堀
194,500円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅
